Rura ze stopu Inconel 751
Jako wiodący dostawca i producent w Chinach, GNEE Steel dostarcza-opłacalne produkty ze stopów na bazie niklu-.
- Wyślij e-mail-:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Rura Inconel Alloy 751 to rodzaj wysokowydajnej rury ze stopu niklowo-chromowego, znanej z doskonałej wytrzymałości mechanicznej i wyjątkowej odporności na korozję. Inconel Alloy 751 o składzie chemicznym zgodnym z UNS N07751 został specjalnie zaprojektowany do stosowania w wymagających środowiskach, takich jak zawory wydechowe silników spalinowych. Stop ten ma wiele wspólnych cech fizycznych, mechanicznych i odporności na korozję z Inconelem X-750. Właściwości cieplne Inconel 751 są bardzo zbliżone do Inconel X-750, dzięki czemu nadają się do zastosowań wymagających wysokich temperatur i trudnych warunków.
Właściwości fizyczne
| Gęstość | g/cm3 | 8.22 | |
|---|---|---|---|
| funt/cal.3 | 0.297 | ||
| Zakres topnienia | stopień F | 2540 - 2600 | |
| stopień | 1390 - 1430 | ||
| Ciepło właściwe | Btu/lb – stopień F | 0.103 | |
| J/kg-stopień | 431 | ||
| Rezystancja | om-około mil/ft | 731 | |
| μΩ-m | 1.22 | ||
| Temperatura Curie’go | stopień F | -193 | |
| stopień | -125 | ||
| Przepuszczalność przy 200 oerstedach | 15,9 kA/m | 1.0035 | |
Właściwości mechaniczne
| Temperatura | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła plonu (0.2% przesunięcia) |
Wydłużenie | Redukcja powierzchni | Twardość | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stopień F | stopień | ksi | MPa | ksi | MPa | % | % | BHN |
| Pokój | Pokój | 141.5 | 976 | 190.0 | 1310 | 22.5 | 38.2 | 352 |
| 1200 | 649 | 128.9 | 889 | 159.6 | 1100 | 22.5 | 32.1 | 291 |
| 1350 | 732 | 113.5 | 783 | 124.8 | 860 | 18.5 | 25.7 | 235 |
| 1500 | 816 | 76.3 | 526 | 80.3 | 554 | 26.0 | 35.9 | 173 |



Popularne Tagi: rura ze stopu inconel 751, dostawcy rur ze stopu inconel 751 w Chinach, bezszwowe rurki, Stalowa rurka ze stopu, Proces przeciągania stopu Inconel, Części Dekodera Stopu Inconel, Rurociągi stopowe Inconel, Rurka niespokojna
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie














